Preis | 8999 | 7999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 626 | 750 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | 24,2 | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 180 | 170 | |
Federweg hinten | 170 | 165 | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 38 Factory Grip2 Kashima | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset | |
Dämpfer | Fox Float DHX2 Factory | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
Schaltwerk | SRAM X0 Eagle Transmission | Shimano XT | |
Kassette | SRAM X0 Eagle Transmission | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
Kurbel | Shimano FC-M8150 165mm 34t | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Magura MT7 Performance | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 17 | 64 | |
Reach | 455 | 446 | |
Stack | 648 | 633 | |
Oberrohrlänge | 592 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 78 | 460 | |
Sitzwinkel | 115 | 76,5 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 1 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 452 | |
Radstand | 1253 | 1242 | |
Steuerrohrlänge | 64 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | 763 |