Preis | 7579 | 6699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 626 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
Federweg vorne | 180 | 180 | |
Federweg hinten | 170 | 170 | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox ZEB Ultimate | RockShox ZEB Select RC 1.8 tapered | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate RCT Air | RockShox Deluxe RT Select+ | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle Transmission | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | SRAM XG-1275 Eagle Transmission | SHIMANO SLX CS-M7100-11 10-51T | |
Kurbel | Shimano FC-EM600 165mm 34t | E-Thirteen | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM Code RSC | THP DHR Gold | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 17 | 64 | |
Reach | 455 | 450 | |
Stack | 648 | 641 | |
Oberrohrlänge | 592 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 78 | 440 | |
Sitzwinkel | 115 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 447 | |
Radstand | 1253 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 64 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | NA |