Preis | 9789 | 7899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 626 | 625 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | 23,33 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 140 | |
Federweg hinten | 150 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 38 Factory 160 mm | RockShox Pike Select, 140mm, DebonAir, 15x110, tapered steered, 51mm offset | |
Dämpfer | Fox DHX2 Factory | RockShox Deluxe Select+ RT, DebonAir | |
Schaltwerk | SRAM XX Eagle Transmission | Shimano XT | |
Kassette | SRAM XG-1297 XX Eagle Transmission | Shimano SLX, 10-51, 12-speed | |
Kurbel | Shimano FC-M8150, 165 mm 34t | FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 34T | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Magura MT7 Performance | (F) Magura MT5 Trail hydraulic disc, 4-piston, 220mm MDR-P rotor / (R) Magura MT4 Trail hydraulic disc, 2-piston, 203mm MDR-P rotor | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 66,5 | |
Reach | 450 | 445 | |
Stack | 628 | 614 | |
Oberrohrlänge | 578 | 610 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 78,5 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | 38 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 455 | |
Radstand | 1229 | 1205 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 817 | 556 |