Preis | 5799 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | R Raymon | Bosch | |
Akku | 500 | 625 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
Gewicht | 20,4 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 150 | 150 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Revelation RC, DebonAir, Air, 150 mm, tapered | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select, Air, 230x65 mm | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12-S | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | Shimano CS-M7100, 10-51 T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | R Raymon, Narrow Wide, 34 T | SAMOX | |
Bandbreite | 510 | 464 | |
Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
Bremsen | Formula Cura 4, 4-piston, Hydraulic disc brake | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65 | |
Reach | 462 | 450 | |
Stack | 642 | 632 | |
Oberrohrlänge | 605 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 28 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 475 | 450 | |
Radstand | 1265 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |