Preis | 3499 | 3499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Yamaha | BH | |
Akku | 500 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 25 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 130 | 140 | |
Federweg hinten | 130 | 140 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR SUNTOUR XCM34 Boost LO, Coil, 130 mm, tapered | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
Dämpfer | SR SUNTOUR Raidon R, Air, 210x55 mm | Rock Shox Deluxe Debonair | |
Schaltwerk | Tektro RD-T350, 9-S | Shimano Deore 10sp | |
Kassette | Tektro CS-M350, 11-46 T | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) | |
Kurbel | R Raymon, 38 T | Praxis 34T-165mm | |
Bandbreite | 418 | 418 | |
Anzahl Gänge | 9 | 10 | |
Bremsen | Tektro Draco, 2-piston, Hydraulic disc brake | Shimano MT201 180mm | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 67 | |
Reach | 460 | 430 | |
Stack | 625 | 649 | |
Oberrohrlänge | 599 | 608 | |
Sitzrohrlänge | 460 | 440 | |
Sitzwinkel | 75 | 74,6 | |
Tretlagerabsenkung | 35 | NA | |
Kettenstrebenlänge | 475 | 464 | |
Radstand | 1252 | 1213 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 145 | |
Überstandshöhe | NA | NA |