| Preis | 4999 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Yamaha | Bosch | |
| Akku | 630 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 150 | 150 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX Float 36 Rhythm, Grip, Air, 150 mm, tapered | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | FOX Float DPS Performance, Air, 230x65 mm | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12-S | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | Shimano CS-M7100, 10-51 T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | R Raymon, Narrow Wide, 38 T | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Shimano BR-MT420, 4-piston, Hydraulic disc brake | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,5 | 65 | |
| Reach | 462 | 450 | |
| Stack | 642 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 605 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 28 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 475 | 450 | |
| Radstand | 1264 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 125 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |