| Preis | 4199 | 3499 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Yamaha | BH | |
| Akku | 630 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 24 | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
| Federweg vorne | 150 | 140 | |
| Federweg hinten | 150 | 140 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox 35 Gold RL, DebonAir, Air, 150 mm, tapered | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, Air, 230x65 mm | Rock Shox Deluxe Debonair | |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow, 11-S | Shimano Deore 10sp | |
| Kassette | Shimano CS-M5100, 11-42 T | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) | |
| Kurbel | R Raymon, Narrow Wide, 38 T | Praxis 34T-165mm | |
| Bandbreite | 382 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 10 | |
| Bremsen | SRAM, 4-piston, Hydraulic disc brake | Shimano MT201 180mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,5 | 67 | |
| Reach | 450 | 430 | |
| Stack | 642 | 649 | |
| Oberrohrlänge | 592 | 608 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74 | 74,6 | |
| Tretlagerabsenkung | 28 | NA | |
| Kettenstrebenlänge | 475 | 464 | |
| Radstand | 1252 | 1213 | |
| Steuerrohrlänge | 125 | 145 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |