| Preis | 4699 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Yamaha | Bosch | |
| Akku | 630 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 25,7 | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 140 | 150 | |
| Federweg hinten | 140 | 150 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox 35 Gold RL, DebonAir, Air, 140 mm, tapered | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select, Air, 230x57.5 mm | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | Shimano Deore LG, RD-M5130, Shadow Plus, 10-S | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | Shimano CS-LG400, 11-43 T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | R Raymon, Narrow Wide, 38 T | SAMOX | |
| Bandbreite | 391 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 11 | |
| Bremsen | Tektro HD-M745, 4-piston, Hydraulic disc brake | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67 | 65 | |
| Reach | 460 | 450 | |
| Stack | 615 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 613 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 72,5 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 12 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 475 | 450 | |
| Radstand | 1242 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |