Preis | 3599 | 3999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 23,95 | 22,85 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 120 | 120 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Silver TK, Air, Boost | Fox 34 Rhythm, FIT GRIP, Sweep-Adjust, Boost | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12-speed | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed | |
Kassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50 | Shimano DEORE CS-M6100, 10-51 | |
Kurbel | Acid E-crank, mm, SRAM X-Sync 2 Eagle chainring, 38T | Race Face Æffect E-Bike, 175mm, e*thirteen chainring, 38T | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Magura MT Trail Custom | Shimano XT BR-M8120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 67,5 | |
Reach | 425 | 425 | |
Stack | 647 | 647 | |
Oberrohrlänge | 610 | 610 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 70 | 70 | |
Kettenstrebenlänge | 460 | 460 | |
Radstand | 1180 | 1180 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
Überstandshöhe | 766 | 766 |