Preis | 5599 | 6499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 750 | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
Gewicht | 24,4 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 140 | 140 | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 36 Performance, FIT GRIP 3-Pos. E-Tuned, Boost, Rake: 44mm | Fox 36 Factory, FIT4 3-Pos. Kashima, E-Tuned, Boost, Rake: 44mm | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed | SRAM X01 Eagle, 12-speed | |
Kassette | Shimano DEORE CS-M6100, 10-51 | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 | |
Kurbel | e*thirteen e*spec Plus, 165mm, e*thirteen Chainring Alu, 34T | e*thirteen e*spec Plus, 165mm, SRAM Eagle Chainring, 34T | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano XT BR-M8120 | Magura MT5 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,1 | 65,1 | |
Reach | 436,5 | 436,5 | |
Stack | 620 | 620 | |
Oberrohrlänge | 592 | 592 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 425 | |
Sitzwinkel | 75,1 | 75,1 | |
Tretlagerabsenkung | -24,7 | -24,7 | |
Kettenstrebenlänge | 459 | 459 | |
Radstand | 1220,1 | 1220,1 | |
Steuerrohrlänge | 107 | 107 | |
Überstandshöhe | 781 | 781 |