Preis | 4099 | 4399 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 750 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 25,85 | 25,45 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 140 | 140 | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Silver R, Coil, Boost | Marzocchi Bomber Z2, Rail Sweep Adjust, Boost | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select, Debonir+ | Fox Float DPS Performance, 3-pos., EVOL LV | |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12-speed | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
Kassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50 | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50 | |
Kurbel | Acid E-Crank, 165mm, SRAM Eagle X-SYNC 2 Chainring, 34T | Race Face Æffect E-MTB, 165mm, SRAM Eagle X-SYNC 2 Chainring, 34T | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Magura MT5 Thirty | Magura MT5 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,1 | 65,1 | |
Reach | 436,5 | 436,5 | |
Stack | 620 | 620 | |
Oberrohrlänge | 592 | 592 | |
Sitzrohrlänge | 490 | 490 | |
Sitzwinkel | 75,1 | 75,1 | |
Tretlagerabsenkung | 24,7 | 24,7 | |
Kettenstrebenlänge | 459 | 459 | |
Radstand | 1220,1 | 1220,1 | |
Steuerrohrlänge | 107 | 107 | |
Überstandshöhe | 781 | 781 |