Preis | 2199 | 2499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 500 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 20,3 | 20,6 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 100 | 100 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Judy, TK, Coil | RockShox Judy Silver TK, Air, Boost | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 9-speed | Shimano DEORE RD-M5120-SGS, 10-speed | |
Kassette | Shimano CS-HG201, 11-36 | Shimano DEORE CS-M4100, 11-46 | |
Kurbel | Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T, Herrmans chainguard | Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T, Herrmans chainguard | |
Bandbreite | 327 | 418 | |
Anzahl Gänge | 9 | 10 | |
Bremsen | Shimano BR-MT200 | Shimano BR-MT200 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 69 | 69 | |
Reach | 400 | 400 | |
Stack | 628 | 628 | |
Oberrohrlänge | 580 | 580 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 425 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | -65 | -65 | |
Kettenstrebenlänge | 470 | 470 | |
Radstand | 1129 | 1129 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 726 | 726 |