| Preis | 2599 | 2199 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 500 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 20,6 | 20,3 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 100 | 100 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Judy Silver TK, Air, Boost | RockShox Judy, TK, Coil | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 9-speed | |
| Kassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50 | Shimano CS-HG201, 11-36 | |
| Kurbel | Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T, Herrmans chainguard | Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T, Herrmans chainguard | |
| Bandbreite | 455 | 327 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 9 | |
| Bremsen | Shimano BR-MT200 | Shimano BR-MT200 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 69 | 69 | |
| Reach | 400 | 400 | |
| Stack | 628 | 628 | |
| Oberrohrlänge | 580 | 580 | |
| Sitzrohrlänge | 425 | 425 | |
| Sitzwinkel | 74 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | -65 | -65 | |
| Kettenstrebenlänge | 470 | 470 | |
| Radstand | 1129 | 1129 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
| Überstandshöhe | 726 | 726 | |