Preis | 2199 | 2299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Brose | BH | |
Akku | 500 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne | 120 | 100 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | verspielt | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Ride over obstacles (roots, pebbles, stones, etc.) easily thanks to the Rockshox JUDY fork with 120 mm of travel. This fork has: - a thru axle and conical pivot for more durability. - pneumatic spring for optimal adjustment based on your weight - rebound | SR Suntour XCM HLO 100mm | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano Deore M6000 10 Shadow+ 10-Gang, gebremst | Shimano Alivio 9sp | |
Kassette | SHIMANO DEORE 10 Ritzel 11 - 42 Zähne | Shimano CSHG201 9sp (11-36T) | |
Kurbel | NA | FSA 36T-170mm | |
Bandbreite | 382 | 327 | |
Anzahl Gänge | 10 | 9 | |
Bremsen | No matter the conditions you ride in (dry, muddy, wet), the Tektro TKD32 hydraulic disc brakes on the front and rear provide powerful, progressive braking. Oversized 180mm diameter discs provide even more power. | Shimano MT200 180mm | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 69 | |
Reach | 394 | 435 | |
Stack | 604 | 617 | |
Oberrohrlänge | 587,6 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 436 | 450 | |
Sitzwinkel | NA | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 6,5 | NA | |
Kettenstrebenlänge | 449 | 470 | |
Radstand | 1133,8 | 1169 | |
Steuerrohrlänge | 130 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |