| Preis | 2499 | 2499 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Brose | Brose | |
| Akku | 500 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 26,2 | 26,2 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 130 | 130 | |
| Federweg hinten | 140 | 140 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Gabel Suntour XCM 130 | Gabel Suntour XCM 130 | |
| Dämpfer | Dämpfer X-Fusion O2 | Dämpfer X-Fusion O2 | |
| Schaltwerk | Schaltwerk Microshift Acolyte 8-fach | Schaltwerk Microshift Acolyte 8-fach | |
| Kassette | Kassette Microshift Acolyte 8-fach (12 bis 42 Zähne) | Kassette Microshift Acolyte 8-fach (12 bis 42 Zähne) | |
| Kurbel | Kurbeln: 170 mm | Kurbeln: 170 mm | |
| Bandbreite | 350 | 350 | |
| Anzahl Gänge | 8 | 8 | |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen Tektro M276 | Hydraulische Scheibenbremsen Tektro M276 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 66 | |
| Reach | 441 | 441 | |
| Stack | 630 | 630 | |
| Oberrohrlänge | 610 | 610 | |
| Sitzrohrlänge | 407 | 407 | |
| Sitzwinkel | 76 | 76 | |
| Tretlagerabsenkung | 31 | 31 | |
| Kettenstrebenlänge | 460 | 460 | |
| Radstand | 1224 | 1224 | |
| Steuerrohrlänge | 125 | 125 | |
| Überstandshöhe | 760 | 760 | |