Preis | 2999 | 3499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Brose | BH | |
Akku | 500 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 24,4 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 140 | 140 | |
Federweg hinten | 140 | 140 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Gabel X-Fusion McQueen R | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
Dämpfer | Dämpfer X-Fusion Pro R | Rock Shox Deluxe Debonair | |
Schaltwerk | Schaltwerk: Microshift Advent X | Shimano Deore 10sp | |
Kassette | Kassette: Microshift Advent X Serie H 11–48 10-fach | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) | |
Kurbel | Kurbeln: 170 mm | Praxis 34T-165mm | |
Bandbreite | 436 | 418 | |
Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen Tektro M276 | Shimano MT201 180mm | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 67 | |
Reach | 441 | 430 | |
Stack | 630 | 649 | |
Oberrohrlänge | 610 | 608 | |
Sitzrohrlänge | 407 | 440 | |
Sitzwinkel | 76 | 74,6 | |
Tretlagerabsenkung | 31 | NA | |
Kettenstrebenlänge | 460 | 464 | |
Radstand | 1224 | 1213 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 145 | |
Überstandshöhe | 760 | NA |