| Preis | 2999 | 5449 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Brose | Shimano | |
| Akku | 500 | 630 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 24,4 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 140 | 160 | |
| Federweg hinten | 140 | 150 | |
| Sitzposition | sportlich | komfortabel | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Gabel X-Fusion McQueen R | Rock Shox 35 Gold RL, Air, 160mm suspension travel, Tapered, 51mm fork offset, 29x2.8" max wheelsize | |
| Dämpfer | Dämpfer X-Fusion Pro R | Rock Shox Deluxe Select+, platform | |
| Schaltwerk | Schaltwerk: Microshift Advent X | Shimano Deore RDM5100 11 | |
| Kassette | Kassette: Microshift Advent X Serie H 11–48 10-fach | Shimano M5100, 11-51 teeth, 11 speed | |
| Kurbel | Kurbeln: 170 mm | Shimano CRE70-B, 34 teeth | |
| Bandbreite | 436 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 11 | |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen Tektro M276 | Shimano M4100, 4 piston | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 65,5 | |
| Reach | 441 | 440 | |
| Stack | 630 | 638 | |
| Oberrohrlänge | 610 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 407 | 430 | |
| Sitzwinkel | 76 | 75,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 31 | 18 | |
| Kettenstrebenlänge | 460 | 440 | |
| Radstand | 1224 | 1212 | |
| Steuerrohrlänge | 125 | 120 | |
| Überstandshöhe | 760 | 733 | |