| Preis | 5799 | 5449 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | TQ | Shimano | |
| Akku | 360 | 630 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
| Gewicht | 16,5 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 140 | 160 | |
| Federweg hinten | NA | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Lyrik Select Plus | Rock Shox 35 Gold RL, Air, 160mm suspension travel, Tapered, 51mm fork offset, 29x2.8" max wheelsize | |
| Dämpfer | NA | Rock Shox Deluxe Select+, platform | |
| Schaltwerk | SRAM GX Transmission | Shimano Deore RDM5100 11 | |
| Kassette | SRAM GX Transmission | Shimano M5100, 11-51 teeth, 11 speed | |
| Kurbel | SRAM GX Eagle ISIS | Shimano CRE70-B, 34 teeth | |
| Bandbreite | 520 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | SRAM Code Bronze 4-Kolben | Shimano M4100, 4 piston | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 65,5 | |
| Reach | 455 | 440 | |
| Stack | 633 | 638 | |
| Oberrohrlänge | 611 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
| Sitzwinkel | 76 | 75,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 60 | 18 | |
| Kettenstrebenlänge | 446 | 440 | |
| Radstand | 1215 | 1212 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 120 | |
| Überstandshöhe | 7866 | 733 | |