| Preis | 5999 | 8599 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 150 | 150 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox ZEB SELECT+ CHARGER 2.1 RC 29", 150mm 29" Boost | Fox 38 Float Factory Kashima, Grip, 150mm | |
| Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe Slelect+ RT 205mm | Rock Shox Super Deluxe Ultimate RCT schwarz 205mm | |
| Schaltwerk | Shimano XT, RD-M8100, XT, SGS, 12-fach | SRAM XO1 Eagle AXS, schwarz | |
| Kassette | Shimano SLX, CS-M7100-12, 12-fach, 10-51 | SRAM XG Eagle, 12-fach, schwarz 10-52 | |
| Kurbel | e*thirteen, e*spec Plus Alu Crank, 165mm, 165mm | e*thirteen, e*spec Race Carbon Crank, 165mm | |
| Bandbreite | 510 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano SLX, 4 Kolben, BL-M7100, BR-M7120, schwarz 900mm | Vorderrad: SRAM Code RSC, 203mm schwarz PM | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 66 | |
| Reach | 440 | 440 | |
| Stack | 624 | 624 | |
| Oberrohrlänge | 590 | 590 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76,5 | 76,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 13 | 13 | |
| Kettenstrebenlänge | 444 | 444 | |
| Radstand | 1198 | 1198 | |
| Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
| Überstandshöhe | 764 | 764 | |