Preis | 9499 | 7999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Brose | Bosch | |
Akku | 750 | 750 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | 24,2 | |
Laufradgröße | 27,5 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 170 | 170 | |
Federweg hinten | 162,5 | 165 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 38 Float Factory Kashima | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset | |
Dämpfer | Fox Float X2 Factory Kashima | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
Schaltwerk | SHIMANO XT 8100 | Shimano XT | |
Kassette | SHIMANO CS 7100 | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
Kurbel | e*thirteen Plus | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SHIMANO XT 8120 | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 64 | |
Reach | 428 | 446 | |
Stack | 624 | 633 | |
Oberrohrlänge | 620 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 444 | 460 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 76,5 | |
Tretlagerabsenkung | 10 | 1 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 452 | |
Radstand | 1206 | 1242 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
Überstandshöhe | 765 | 763 |