| Preis | 10499 | 7899 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2023 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 735 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | 23,33 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 150 | 140 | |
| Federweg hinten | 140 | 130 | |
| Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 36 Float Performance | RockShox Pike Select, 140mm, DebonAir, 15x110, tapered steered, 51mm offset | |
| Dämpfer | Fox Float X Performance | RockShox Deluxe Select+ RT, DebonAir | |
| Schaltwerk | SHIMANO XT 8100 | Shimano XT | |
| Kassette | SHIMANO CS 7100 | Shimano SLX, 10-51, 12-speed | |
| Kurbel | e*thirteen Plus | FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 34T | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SHIMANO XT 8120 | (F) Magura MT5 Trail hydraulic disc, 4-piston, 220mm MDR-P rotor / (R) Magura MT4 Trail hydraulic disc, 2-piston, 203mm MDR-P rotor | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,5 | 66,5 | |
| Reach | 450 | 445 | |
| Stack | 625 | 614 | |
| Oberrohrlänge | 617 | 610 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 430 | |
| Sitzwinkel | 75 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 30 | 38 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 455 | |
| Radstand | 1219 | 1205 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
| Überstandshöhe | 729 | 556 | |