Preis | 8999 | 7899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 720 | 625 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | 23,33 | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 140 | |
Federweg hinten | 150 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Zeb Select+, 160mm -or- Fox 36 Performance Elite | RockShox Pike Select, 140mm, DebonAir, 15x110, tapered steered, 51mm offset | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+, 210x55 | RockShox Deluxe Select+ RT, DebonAir | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd | Shimano XT | |
Kassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t | Shimano SLX, 10-51, 12-speed | |
Kurbel | Shimano EM900 HollowTech Crank Arms 165mm | FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 34T | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM Code Bronze Stealth | (F) Magura MT5 Trail hydraulic disc, 4-piston, 220mm MDR-P rotor / (R) Magura MT4 Trail hydraulic disc, 2-piston, 203mm MDR-P rotor | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 66,5 | |
Reach | 452 | 445 | |
Stack | 618 | 614 | |
Oberrohrlänge | 600 | 610 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 430 | |
Sitzwinkel | 76,6 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 21 | 38 | |
Kettenstrebenlänge | 446 | 455 | |
Radstand | 1227 | 1205 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 110 | |
Überstandshöhe | 741 | 556 |