Preis | 13299 | 13299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 720 | 720 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 21,59 | 21,59 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Zeb Ultimate, 160mm -or- FOX 36 Float Factory | RockShox Zeb Ultimate, 160mm -or- FOX 36 Float Factory | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 | |
Schaltwerk | SRAM XX Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM XX Eagle AXS T-Type, 12spd | |
Kassette | SRAM XX Eagle T-Type, 10-52t | SRAM XX Eagle T-Type, 10-52t | |
Kurbel | Shimano EM900 HollowTech Crank Arms 165mm | Shimano EM900 HollowTech Crank Arms 165mm | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Magura MT7 Pro | Magura MT7 Pro | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64,5 | |
Reach | 452 | 452 | |
Stack | 618 | 618 | |
Oberrohrlänge | 600 | 600 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 405 | |
Sitzwinkel | 76,6 | 76,6 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 30 | |
Kettenstrebenlänge | 461 | 461 | |
Radstand | 1242 | 1242 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 741 | 741 |