Preis | 6999 | 5699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 720 | 625 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht | 22,8 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 170 | 180 | |
Federweg hinten | 160 | 170 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | |
Ausstattungs Test |
|
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox ZEB Select RC, 170mm travel, Charger R damper, DebonAir air spring, Compression adjust, Rebound adjust, 44mm rake, E-MTB rated | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select, Rebound adjust | SR SUNTOUR Tri Air | |
Schaltwerk | Shimano Deore SLX (RD-M7100), 12 speed | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | Shimano Deore (CS-M6100-12), 10-51T, 12 Speed HYPERGLIDE+ | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
Kurbel | Shimano FC-EM600, 165mm length, 34T Chainring (SM-CRE80-12-B) | E-Thirteen | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano BR-M6120, BL-M6100 levers, SM-RT66 rotors, 203mm | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 63,8 | 64 | |
Reach | 459 | 450 | |
Stack | 612 | 641 | |
Oberrohrlänge | 590 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 440 | |
Sitzwinkel | 77,9 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 19 | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 447 | |
Radstand | 1230 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 99 | 115 | |
Überstandshöhe | 731 | NA |