| Preis | 5399 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 24,4 | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 150 | 150 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Marzocchi Z2 Air, eMTB+, Rail 3, 3 modes, 15x110mm QR axle, tapered steerer, 44mm offset, Reb. Adj., Lockout, 150mm travel | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | X-Fusion NUDE Trunnion, SCOTT custom w. travel, geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 150-100-Lockout, 185x55mm | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12 Speed | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | SRAM PG1210, 11-50T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | FSA CK-320, 165mm, 34T | SAMOX | |
| Bandbreite | 455 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | SRAM DB8 4 Piston Disc | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,4 | 65 | |
| Reach | 447,1 | 450 | |
| Stack | 626,6 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 603,4 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 22,1 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 462,8 | 450 | |
| Radstand | 1234,6 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 125 | 110 | |
| Überstandshöhe | 753,3 | NA | |