Preis | 7199 | 7199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | TQ | TQ | |
Akku | 360 | 360 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 19,5 | 19,5 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 155 | 155 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 36 Float Rhythm Air Grip, 3 modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 160mm travel | FOX 36 Float Rhythm Air Grip, 3 modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 160mm travel | |
Dämpfer | FOX NUDE 6T EVOL Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Low Speed Adj. / Custom large Air volume / Reb. Adj., Travel 155-100-Lockout / T185X55mm | FOX NUDE 6T EVOL Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Low Speed Adj. / Custom large Air volume / Reb. Adj., Travel 155-100-Lockout / T185X55mm | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed | Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed | |
Kassette | Shimano CS-M6100 / 10-51T | Shimano CS-M6100 / 10-51T | |
Kurbel | FSA Alloy crankset / 175mm / 34T | FSA Alloy crankset / 175mm / 34T | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano Deore M6120 4 Piston Disc | Shimano Deore M6120 4 Piston Disc | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63,9 | 63,9 | |
Reach | 457 | 457 | |
Stack | 622 | 622 | |
Oberrohrlänge | 600 | 600 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 425 | |
Sitzwinkel | 77,1 | 77,1 | |
Tretlagerabsenkung | 27 | 27 | |
Kettenstrebenlänge | 455 | 455 | |
Radstand | 1253 | 1253 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 765 | 765 |