| Preis | 5599 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 23,4 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 160 | 150 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 36 Rhythm Air Grip 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 160mm travel | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | FOX Float EVOL Performace Trunnion 3 modes / Lockout-Trail-Descend DPS / Reb. Adj. Travel 150mm / 185x55mm | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | Shimano XT / 12 Speed | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | Shimano CS-M6100 / 10-51T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | FSA CK-745 165mm / 34T | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Shimano BR-MT520 4 Piston | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,8 | 65 | |
| Reach | 440,6 | 450 | |
| Stack | 631,2 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 605 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75,4 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 30 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 465 | 450 | |
| Radstand | 1236,1 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 125 | 110 | |
| Überstandshöhe | 766,6 | NA | |