| Preis | 9999 | 15000 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2024 | |
| Motor | TQ | Specialized | |
| Akku | 360 | 320 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | 16,3 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 130 | 160 | |
| Federweg hinten | 130 | 150 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 34 Float Performance Elite Air FIT4 | All New Lyrik Ultimate Flight Attendant, 29", 160mm of travel, wirelessly controlled damping, 44mm offset | |
| Dämpfer | FOX NUDE 5T EVOL Trunnion | Rockshox Flight Attendant SuperDeluxe Ultimate, 210x55 | |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS 12 Speed | SRAM XX Eagle Transmission Derailleur | |
| Kassette | SRAM XG1275 / 10-52 T | SRAM XX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | |
| Kurbel | FSA Carbon crankset / 175mm / 34T | SRAM Carbon Crankset, Dub interface | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano XT / BR-M8120 4 Piston | SRAM Code Stealth Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,5 | 64,6 | |
| Reach | 446 | 445 | |
| Stack | 615 | 626 | |
| Oberrohrlänge | 589 | 604 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 405 | |
| Sitzwinkel | 77 | 75,8 | |
| Tretlagerabsenkung | 38,5 | 29 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 432 | |
| Radstand | 1206 | 1208 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
| Überstandshöhe | 767 | NA | |