| Preis | 9199 | 9999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2023 | |
| Motor | Bosch | TQ | |
| Akku | 750 | 360 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon | |
| Gewicht | 24 | 16,3 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 160 | 130 | |
| Federweg hinten | 160 | 130 | |
| Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 38 Float Factory Air / Kashima / eMTB+ / FIT4 3-Modes with low Speed adj. / QR Axle 15x110mm axle 44mm offset / tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 160mm travel | FOX 34 Float Performance Elite Air FIT4 | |
| Dämpfer | FOX NUDE T eRIDE EVOL / Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend custom large air volume / DPS / Reb. Adj. Travel 160-115-Lockout / 205X60mm | FOX NUDE 5T EVOL Trunnion | |
| Schaltwerk | SRAM X01 Eagle / 12 Speed | SRAM GX Eagle AXS 12 Speed | |
| Kassette | SRAM XG1275 / 10-52 T | SRAM XG1275 / 10-52 T | |
| Kurbel | SRAM X1 1000 / 165mm / 34T | FSA Carbon crankset / 175mm / 34T | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano XT / BR-M8120 4 Piston | Shimano XT / BR-M8120 4 Piston | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 65,5 | |
| Reach | 446 | 446 | |
| Stack | 642 | 615 | |
| Oberrohrlänge | 595 | 589 | |
| Sitzrohrlänge | 441 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76,9 | 77 | |
| Tretlagerabsenkung | 30 | 38,5 | |
| Kettenstrebenlänge | 454 | 450 | |
| Radstand | 1232 | 1206 | |
| Steuerrohrlänge | 125 | 110 | |
| Überstandshöhe | 766 | 767 | |