| Preis | 7199 | 6699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 24,6 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 180 | 180 | |
| Federweg hinten | 180 | 170 | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 38 Performance Elite / Air / eMTB+ FIT Grip 2 / LSC-HSC / LSR-HSR / 15x110mm QR axle tapered steerer / Reb. Adj. / 180mm travel FOX fork fender | RockShox ZEB Select RC 1.8 tapered | |
| Dämpfer | FOX Float X2 Performance / Air LSC, LSR w/2-Pos. lever | RockShox Deluxe RT Select+ | |
| Schaltwerk | SRAM X01 Eagle / 12 Speed | SHIMANO XT RD-M8100 | |
| Kassette | SRAM XG1275 / 10-52 T | SHIMANO SLX CS-M7100-11 10-51T | |
| Kurbel | SRAM X1 1000 / 165mm / 34T | E-Thirteen | |
| Bandbreite | 520 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano XT / BR-M8120 4 Piston | THP DHR Gold | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 64 | 64 | |
| Reach | 440 | 450 | |
| Stack | 644,4 | 641 | |
| Oberrohrlänge | 595,5 | 594 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76,3 | 77 | |
| Tretlagerabsenkung | 22 | 22 | |
| Kettenstrebenlänge | 465 | 447 | |
| Radstand | 1255,3 | 1248 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 115 | |
| Überstandshöhe | 766 | NA | |