| Preis | 4999 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 26,1 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 150 | 150 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox 35 TK Air, 15x110mm QR axle / 1.8" Tapered Steerer, Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 150mm travel / E-Bike | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | X-Fusion NUDE eRIDE Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 150-100-Lockout / 205x55mm | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle / 12 Speed | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | SRAM PG1210, 11-50T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | FSA CK-745, 165mm, 34T | SAMOX | |
| Bandbreite | 455 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | SRAM DB8 4 Piston Disc | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 65 | |
| Reach | 445,8 | 450 | |
| Stack | 642,2 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 595 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 440,5 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76,9 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 30 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 461 | 450 | |
| Radstand | 1238,7 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 125 | 110 | |
| Überstandshöhe | 766 | NA | |