Preis | 5399 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | 23,7 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 140 | 150 | |
Federweg hinten | 140 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Marzocchi Z2 Air / eMTB+ Rail 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm travel | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | FOX Float EVOL Performace Trunnion 3 modes / Lockout-Trail-Descend DPS / Reb. Adj. Travel 140mm / 185x50mm | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | Shimano XT / 12 Speed | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | Shimano CS-M6100 / 10-51 T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | FSA CK-745 / 165mm / 34T | SAMOX | |
Bandbreite | 510 | 464 | |
Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
Bremsen | Shimano BR-MT520 4 Piston | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,8 | 65 | |
Reach | 440,6 | 450 | |
Stack | 631,2 | 632 | |
Oberrohrlänge | 605 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 75,4 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 465 | 450 | |
Radstand | 1236,1 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 110 | |
Überstandshöhe | 766,6 | NA |