Preis | 3599 | 3499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | BH | |
Akku | 500 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 23,9 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 150 | 140 | |
Federweg hinten | 140 | 140 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Marzocchi Z2 Air, eMTB+, Rail 3, 3-Modes, 15x110mm QR axle, tapered steerer, 44mm offset, Reb. Adj., Lockout, 140mm travel | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
Dämpfer | X-Fusion NUDE Trunnion, SCOTT custom w. travel, geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 140-90-Lockout, 185x50mm | Rock Shox Deluxe Debonair | |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12 Speed | Shimano Deore 10sp | |
Kassette | SRAM PG1210, 11-50 T | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) | |
Kurbel | FSA CK-320, 165mm, 34T | Praxis 34T-165mm | |
Bandbreite | 455 | 418 | |
Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
Bremsen | SRAM DB8 4 Piston Disc | Shimano MT201 180mm | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,8 | 67 | |
Reach | 440,6 | 430 | |
Stack | 631,2 | 649 | |
Oberrohrlänge | 605 | 608 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 75,4 | 74,6 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | NA | |
Kettenstrebenlänge | 465 | 464 | |
Radstand | 1236,1 | 1213 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 145 | |
Überstandshöhe | 766,6 | NA |