| Preis | 4799 | 5449 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Akku | 500 | 630 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 23,9 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 140 | 160 | |
| Federweg hinten | 140 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Marzocchi Z2 Air / eMTB+ Rail 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm travel | Rock Shox 35 Gold RL, Air, 160mm suspension travel, Tapered, 51mm fork offset, 29x2.8" max wheelsize | |
| Dämpfer | X-Fusion NUDE Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Reb. Adj. Travel 140-90-Lockout / 185x50mm | Rock Shox Deluxe Select+, platform | |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle / 12 Speed | Shimano Deore RDM5100 11 | |
| Kassette | SRAM PG1210 / 11-50 T | Shimano M5100, 11-51 teeth, 11 speed | |
| Kurbel | FSA CK-320 / 165mm / 34T | Shimano CRE70-B, 34 teeth | |
| Bandbreite | 455 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Shimano BR-MT420 4 Piston | Shimano M4100, 4 piston | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,8 | 65,5 | |
| Reach | 440,6 | 440 | |
| Stack | 631,2 | 638 | |
| Oberrohrlänge | 605 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 430 | |
| Sitzwinkel | 75,4 | 75,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 30 | 18 | |
| Kettenstrebenlänge | 465 | 440 | |
| Radstand | 1236,1 | 1212 | |
| Steuerrohrlänge | 125 | 120 | |
| Überstandshöhe | 766,6 | 733 | |