Preis | 9299 | 7899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | 23,33 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 150 | 140 | |
Federweg hinten | 150 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | 34 FLOAT Rythm 150mm (24) | RockShox Pike Select, 140mm, DebonAir, 15x110, tapered steered, 51mm offset | |
Dämpfer | Rockshox Deluxe Select+ 150mm | RockShox Deluxe Select+ RT, DebonAir | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS | Shimano XT | |
Kassette | Sram GX T-Type | Shimano SLX, 10-51, 12-speed | |
Kurbel | FSA CK-745 Alu für Bosch Gen. 4 170mm | FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 34T | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Sram DB-8;4-Kolben (pistons);220mm;200mm | (F) Magura MT5 Trail hydraulic disc, 4-piston, 220mm MDR-P rotor / (R) Magura MT4 Trail hydraulic disc, 2-piston, 203mm MDR-P rotor | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 66,5 | |
Reach | 466 | 445 | |
Stack | 625 | 614 | |
Oberrohrlänge | 589 | 610 | |
Sitzrohrlänge | 395 | 430 | |
Sitzwinkel | 79,6 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 32 | 38 | |
Kettenstrebenlänge | 441 | 455 | |
Radstand | 1232 | 1205 | |
Steuerrohrlänge | 112 | 110 | |
Überstandshöhe | 747 | 556 |