Preis | 8299 | 8299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 500 | 500 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 150 | 150 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 38 FLOAT FACTORY 29" 170mm | FOX 38 FLOAT FACTORY 29" 170mm | |
Dämpfer | Fox Float LIVE VALVE Factory 205x60mm | Fox Float LIVE VALVE Factory 205x60mm | |
Schaltwerk | SRAM GX1 Eagle AXS | SRAM GX1 Eagle AXS | |
Kassette | SRAM GX1 Eagle 10-52 | SRAM GX1 Eagle 10-52 | |
Kurbel | FSA CK-745 alloy für Bosch Gen. 4 170mm | FSA CK-745 alloy für Bosch Gen. 4 170mm | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM Code,PM7,PM7,220/200,CL/CL,DIV | SRAM Code,PM7,PM7,220/200,CL/CL,DIV | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 66 | |
Reach | 440 | 440 | |
Stack | 609 | 609 | |
Oberrohrlänge | 592 | 592 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 76 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 30 | |
Kettenstrebenlänge | 460 | 460 | |
Radstand | 1212 | 1212 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | 766 | 766 |