| Preis | 6099 | 4899 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 500 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 100 | 100 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Suntour RAIDON, 100mm | RockShox FS Revelation 29'', Boost, 140 mm Federweg | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Shimano Deore-10, Linkglide | SRAM GX Eagle, 12-Gang | |
| Kassette | Shimano Deore-10, Linkglide | SRAM PG1210 Eagle, 12-Gang, 11-50T | |
| Kurbel | FSA CK-745 alloy für Bosch Gen. 4 170mm | SRAM X-SYNC E-Power Crank, 34T | |
| Bandbreite | 455 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Code,PM6,PM7,200/200,CL/CL,DIV | Magura MT Thirty, v: 203 mm/h: 180 mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 68,5 | 66 | |
| Reach | 414 | 430 | |
| Stack | 612 | NA | |
| Oberrohrlänge | 590 | 635 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | NA | |
| Kettenstrebenlänge | 465 | 455 | |
| Radstand | 1152 | 1212 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 145 | |
| Überstandshöhe | 743 | 672 | |