| Preis | 5799 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 500 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 150 | 150 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 38 FLOAT FACTORY 29" 170mm | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe SELECT+ | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | Shimano Deore-12 | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | Shimano Deore-12 | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | FSA CK-745 alloy für Bosch Gen. 4 170mm | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | SRAM Code,PM7,PM7,220/200,CL/CL,DIV | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,7 | 65 | |
| Reach | 479 | 450 | |
| Stack | 627 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 596 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 410 | 440 | |
| Sitzwinkel | 79 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 31 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 448 | 450 | |
| Radstand | 1255 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 116 | 110 | |
| Überstandshöhe | 758 | NA | |