Preis | 15000 | 11999 | 11499 |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | 2024 |
Motor | Specialized | TQ | FAZUA |
Akku | 320 | 360 | 430 |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | Carbon |
Gewicht | NA | 17,9 | 17,9 |
Laufradgröße | 29 | 29 | 29 |
Federweg vorne | 160 | 160 | 160 |
Federweg hinten | 150 | 150 | 150 |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | sportlich |
Handling | ausgewogen | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | All New Lyrik Ultimate Flight Attendant, 29", 160mm of travel, wirelessly controlled damping, 44mm offset | Fox 36 29 Float GRIP2 Factory Kashima, 160mm, tapered steerer tube, Boost 15x110mm Kabolt axle, | FOX 36 Float Factory 29, Grip 2, 110 x 15 mm, 44 mm rake |
Dämpfer | Rockshox Flight Attendant SuperDeluxe Ultimate, 210x55 | Fox Float X Factory Kashima EVOL, 185x55mm. Settings: 2-position compression (Open/Firm), | FOX Float DPS Factory, 3-position Evol LV, 210/55 mm, hardware: 25,0 x 8.0 mm, no Bushing |
Schaltwerk | SRAM XX Eagle Transmission Derailleur | Sram XX Eagle AXS, T-Type roller bearing clutch, cage lock, long carbon cage, 1x12s | SRAM XO1 Eagle AXS, 12-speed |
Kassette | SRAM XX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | Sram XG-1295, 10-52T, T-Type, 12s | e*thirteen Helix Plus |
Kurbel | SRAM Carbon Crankset, Dub interface | E.13 TRS Race carbon ebike, S size: 165mm M size: 165mm L size: 170mm XL size: 170mm | Rotor eKAPIC |
Bandbreite | 520 | 520 | 511 |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | 11 |
Bremsen | SRAM Code Stealth Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | Sram Level Ultimate Stealth, 4-piston caliper, HS2 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed | SRAM G2 Ultimate |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | fällt normal aus |
Lenkwinkel | 64,6 | 64,5 | 65,5 |
Reach | 445 | 470 | 460 |
Stack | 626 | 626 | 614 |
Oberrohrlänge | 604 | 615 | 607 |
Sitzrohrlänge | 405 | 420 | NA |
Sitzwinkel | 75,8 | 76,5 | 76,5 |
Tretlagerabsenkung | 29 | 25 | 25 |
Kettenstrebenlänge | 432 | 450 | 440 |
Radstand | 1208 | 1255 | 1224 |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | 100 |
Überstandshöhe | NA | NA | NA |