| Preis | 14000 | 15000 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Specialized | Specialized | |
| Akku | 320 | 320 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 160 | 160 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 36 Factory, 29", 44mm offset, Grip 2 damper, Kashima, 160mm Travel | All New Lyrik Ultimate Flight Attendant, 29", 160mm of travel, wirelessly controlled damping, 44mm offset | |
| Dämpfer | S1: Fox Float DPS Factory, Kashima, 210x50mm S2-S6: Fox Float X Factory series, Kashima, 21x55mm | Rockshox Flight Attendant SuperDeluxe Ultimate, 210x55 | |
| Schaltwerk | SRAM XX Eagle Transmission Derailleur | SRAM XX Eagle Transmission Derailleur | |
| Kassette | SRAM XX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | SRAM XX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | |
| Kurbel | SRAM Carbon Crankset, Dub interface | SRAM Carbon Crankset, Dub interface | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Code Stealth Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | SRAM Code Stealth Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,6 | 64,6 | |
| Reach | 445 | 445 | |
| Stack | 626 | 626 | |
| Oberrohrlänge | 604 | 604 | |
| Sitzrohrlänge | 405 | 405 | |
| Sitzwinkel | 75,8 | 75,8 | |
| Tretlagerabsenkung | 29 | 29 | |
| Kettenstrebenlänge | 432 | 432 | |
| Radstand | 1208 | 1208 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |