| Preis | 5500 | 5699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Specialized | Bosch | |
| Akku | 500 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 24,23 | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 180 | 180 | |
| Federweg hinten | 180 | 170 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 38 Rhythm, Grip damper, 180mm travel, 37mm rake | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
| Dämpfer | FOX DHX Performance Series coil. Springs: S2: 450lb, S3: 500lbs, S4: 550lbs, S5: 600lbs | SR SUNTOUR Tri Air | |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT LINKGLIDE, 11-speed | SHIMANO XT RD-M8100 | |
| Kassette | Shimano LINKGLIDE, 11-speed, 11-50t | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
| Kurbel | Praxis Forged Alloy, 160mm | E-Thirteen | |
| Bandbreite | 455 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 12 | |
| Bremsen | Shimano SLX M7120, 4-piston caliper, hydraulic disc, 203mm rotor | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 64,5 | 64 | |
| Reach | 475 | 450 | |
| Stack | 611 | 641 | |
| Oberrohrlänge | 605 | 594 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
| Sitzwinkel | 78 | 77 | |
| Tretlagerabsenkung | 8 | 22 | |
| Kettenstrebenlänge | 454 | 447 | |
| Radstand | 1263 | 1248 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
| Überstandshöhe | 799 | NA | |