| Preis | 6800 | 5699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2022 | |
| Motor | Specialized | Bosch | |
| Akku | 700 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 180 | 180 | |
| Federweg hinten | 180 | 170 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Boxxer Select RC, 27.5, DebonAir, 20x110mm Boost™, 35mm chassis, 180mm of travel | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select Plus, 230 x 62.5mm | SR SUNTOUR Tri Air | |
| Schaltwerk | Sram X01 Eagle, 12-speed | SHIMANO XT RD-M8100 | |
| Kassette | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
| Kurbel | Brose ISIS, 160MM, Alloy Forged Arm | E-Thirteen | |
| Bandbreite | 520 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 64,5 | 64 | |
| Reach | 475 | 450 | |
| Stack | 611 | 641 | |
| Oberrohrlänge | 605 | 594 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
| Sitzwinkel | 78 | 77 | |
| Tretlagerabsenkung | 8 | 22 | |
| Kettenstrebenlänge | 454 | 447 | |
| Radstand | 1263 | 1248 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
| Überstandshöhe | 799 | NA | |