Preis | 5200 | 6300 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Specialized | Specialized | |
Akku | 700 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 24,6 | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Silver, 35mm stanchion, Turnkey damper, S1: 150mm travel, S2-S6: 160mm travel | RockShox 35 Silver, 35mm stanchion, Turnkey damper, S1: 150mm travel, S2-S6: 160mm travel | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, rebound adjust, S1: 52.5x210mm, S2-S6: 55x210mm | RockShox Deluxe Select R, rebound adjust, S1: 52.5x210mm, S2-S6: 55x210mm | |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12-speed | SRAM SX Eagle, 12-speed | |
Kassette | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t | |
Kurbel | Praxis forged M30, custom offset, 160mm | Praxis forged M30, custom offset, 160mm, SRAM X-Sync Eagle, 104 BCD, 32T, steel | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM DB8 | SRAM Guide RE, S1-S3: 200mm, S4-S6: 220mm | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64,5 | |
Reach | 452 | 452 | |
Stack | 626 | 626 | |
Oberrohrlänge | NA | NA | |
Sitzrohrlänge | 405 | 405 | |
Sitzwinkel | 76,7 | 76,7 | |
Tretlagerabsenkung | 27 | 27 | |
Kettenstrebenlänge | 442 | 442 | |
Radstand | 1225 | 1225 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
Überstandshöhe | 783 | 783 |