| Preis | 7700 | 8500 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Specialized | Specialized | |
| Akku | 700 | 700 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | 22,8 | NA | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 160 | 160 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 36 Rhythm, 29", 44mm offset, Grip damper, S1: 150mm, S2-S6: 160mm travel | FOX FLOAT 36 RHYTHM 29, GRIP damper, 44mm offset, 2-position sweep adjust, 15x110mm, 1.5" tapered steerer, 160mm travel | |
| Dämpfer | FOX FLOAT X Performance, LSR, 2-position lever, 55x210mm | S1: FOX DPS Performance Series, 3-position lever, rebound adjust, 52.5 x 210mm, S2-S6: FOX FLOAT X Performance, LSR, 2-position lever, 55x210mm | |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-speed | SRAM GX Eagle, 12-speed | |
| Kassette | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t | |
| Kurbel | Praxis Forged/Custom Offset/ISIS Spindle Interface, 160mm | Praxis forged M30, custom offset, 160mm, SRAM X-Sync Eagle, 104 BCD, 32T, steel | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc | SRAM Code RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,5 | 64,5 | |
| Reach | 452 | 452 | |
| Stack | 626 | 626 | |
| Oberrohrlänge | NA | NA | |
| Sitzrohrlänge | 405 | 405 | |
| Sitzwinkel | 76,7 | 76,7 | |
| Tretlagerabsenkung | 27 | 27 | |
| Kettenstrebenlänge | 442 | 442 | |
| Radstand | 1225 | 1225 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
| Überstandshöhe | 783 | 783 | |