Preis | 9600 | 15000 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Specialized | Specialized | |
Akku | 700 | 700 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 23,04 | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 38 Performance Elite, Grip 2 damper, 29", 160mm travel, 44mm offset | FOX FLOAT 38 Factory 29, Grip2 damper, 44mm offset, HSC, LSC, HSR, LSR, 110x15mm, 1.5" tapered steerer, 160mm travel, Kashima | |
Dämpfer | S2-S6: Fox Float X2 Performance Elite series, 210x55mm, S1: Fox Float DPS Performance Elite series, 210x52.5mm | FOX FLOAT X2 Factory, LSC, LSR, 2-position lever, 55x210mm, Kashima | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle Transmission Derailleur | SRAM XX1 Eagle AXS | |
Kassette | SRAM GX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | SRAM XG-1299, 12-Speed, 10-52t | |
Kurbel | Praxis Forged/Custom Offset/ISIS Spindle Interface, 160mm | Praxis Carbon M30, custom offset, 160mm, SRAM X-Sync Eagle, 104 BCD, 34T, steel | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM Code Silver Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc | Magura MT7, 4-piston caliper, hydraulic disc, 203mm rotor | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64,5 | |
Reach | 452 | 452 | |
Stack | 626 | 626 | |
Oberrohrlänge | NA | NA | |
Sitzrohrlänge | 405 | 405 | |
Sitzwinkel | 76,7 | 76,7 | |
Tretlagerabsenkung | 27 | 27 | |
Kettenstrebenlänge | 442 | 442 | |
Radstand | 1225 | 1225 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
Überstandshöhe | 783 | 783 |