| Preis | 6600 | 6600 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Specialized | Specialized | |
| Akku | 320 | 320 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 20,2 | 20,2 | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 160 | 160 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 36 Rhythm, 29", S1: 150mm, S2-S6: 160mm | Fox 36 Rhythm, 29", S1: 150mm, S2-S6: 160mm | |
| Dämpfer | S1: Fox Float Performance Series, 210x50mm, S2-S6: Fox Float X Performance Series, 210x55mm | S1: Fox Float Performance Series, 210x50mm, S2-S6: Fox Float X Performance Series, 210x55mm | |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12-speed | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
| Kassette | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t | |
| Kurbel | SRAM Dub alloy cranks, 165/170/mm | SRAM Dub alloy cranks, 165/170/mm | |
| Bandbreite | 455 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,6 | 64,6 | |
| Reach | 445 | 445 | |
| Stack | 626 | 626 | |
| Oberrohrlänge | 604 | 604 | |
| Sitzrohrlänge | 405 | 405 | |
| Sitzwinkel | 75,8 | 75,8 | |
| Tretlagerabsenkung | 29 | 29 | |
| Kettenstrebenlänge | 432 | 432 | |
| Radstand | 1208 | 1208 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
| Überstandshöhe | 766 | 766 | |