| Preis | 4599 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 26,1 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 150 | 150 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox 35 Silver TK, Travel: 150 mm, Air suspension, Tapered Steerer 1 1/8" - 1.8'', O.L.D.: 110 mm, Brake: postmount disc 7" | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | NA | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | RD-M6100-SGS | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | Shimano Deore, CS-M6100, 12-speed, Combination: 10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51 T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | e*thirteen e*spec Plus, BB type: Bosch / ISIS, Boost chain line | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Shimano BR-MT420, Hydraulic disc brake, 4 pistons | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 65 | |
| Reach | 439 | 450 | |
| Stack | 637 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 595 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 317 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75,5 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 25 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
| Radstand | 1217 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 125 | 110 | |
| Überstandshöhe | 765 | NA | |