Preis | 5299 | 5299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 25,9 | 25,9 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 150 | 150 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox Yari RC, Travel: 150 mm, Air suspension, Tapered Steerer 1 1/8" - 1.8'', O.L.D.: 110 mm, Brake: postmount disc 7" | Rock Shox Yari RC, Travel: 150 mm, Air suspension, Tapered Steerer 1 1/8" - 1.8'', O.L.D.: 110 mm, Brake: postmount disc 7" | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle | SRAM NX Eagle | |
Kassette | SRAM PG 1230 Eagle, 12-speed, Combination: 11-13-15-17-19-22-25-28-32-36-42-50 T | SRAM PG 1230 Eagle, 12-speed, Combination: 11-13-15-17-19-22-25-28-32-36-42-50 T | |
Kurbel | e*thirteen e*spec Plus, BB type: Bosch / ISIS, Boost chain line | e*thirteen e*spec Plus, BB type: Bosch / ISIS, Boost chain line | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM Code R, Hydraulic disc brake, 4 pistons | SRAM Code R, Hydraulic disc brake, 4 pistons | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 66 | 66 | |
Reach | 439 | 439 | |
Stack | 637 | 637 | |
Oberrohrlänge | 595 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 317 | 317 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 75,5 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | 25 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1217 | 1217 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 125 | |
Überstandshöhe | 765 | 765 |