| Preis | 5499 | 5449 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Akku | 625 | 630 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 26,4 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 170 | 160 | |
| Federweg hinten | 170 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 38 Float Performance eMTB+, Travel: 170 mm, Air suspension, Tapered Steerer 1 1/8" - 1.5", O.L.D.: 110 mm, Brake: postmount disc 7" | Rock Shox 35 Gold RL, Air, 160mm suspension travel, Tapered, 51mm fork offset, 29x2.8" max wheelsize | |
| Dämpfer | NA | Rock Shox Deluxe Select+, platform | |
| Schaltwerk | SRAM SX Eagle | Shimano Deore RDM5100 11 | |
| Kassette | SRAM PG 1230 Eagle, 12-speed, Combination: 11-13-15-17-19-22-25-28-32-36-42-50 T | Shimano M5100, 11-51 teeth, 11 speed | |
| Kurbel | e*thirteen e*spec Plus, BB type: Bosch / ISIS, Boost chain line | Shimano CRE70-B, 34 teeth | |
| Bandbreite | 455 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | SRAM Code R, Hydraulic disc brake, 4 pistons | Shimano M4100, 4 piston | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,3 | 65,5 | |
| Reach | 457 | 440 | |
| Stack | 635 | 638 | |
| Oberrohrlänge | 607 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 315 | 430 | |
| Sitzwinkel | 75,8 | 75,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 19 | 18 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 440 | |
| Radstand | 1249 | 1212 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 120 | |
| Überstandshöhe | 765 | 733 | |