| Preis | 6599 | 5699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 726 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
| Gewicht | 24,1 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 170 | 180 | |
| Federweg hinten | 170 | 170 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 38 Float Performance Elite eMTB+, Travel: 170 mm, Air suspension, Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/2", O.L.D.: 110 mm, Brake: postmount disc 7" | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
| Dämpfer | NA | SR SUNTOUR Tri Air | |
| Schaltwerk | RD-M8100-SGS | SHIMANO XT RD-M8100 | |
| Kassette | Shimano Deore, CS-M6100, 12-speed, Combination: 10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51 T | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
| Kurbel | Shimano Steps EP8, FC-EM600, BB type: Shimano Steps | E-Thirteen | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano Deore XT, BR-MT8120, Hydraulic disc brake, 4 pistons | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 64,3 | 64 | |
| Reach | 452 | 450 | |
| Stack | 631 | 641 | |
| Oberrohrlänge | 607 | 594 | |
| Sitzrohrlänge | 315 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75,5 | 77 | |
| Tretlagerabsenkung | 19 | 22 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 447 | |
| Radstand | 1250 | 1248 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
| Überstandshöhe | 765 | NA | |